販売中の物件が1件あります
ダイアパレス順慶町
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
販売中 (1件)
1,980万円50.6万円/㎡
- Osaka Metro堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩6分
- 39.12㎡ / 1R / 7階 / 北向き
- 1982年11月築 / 10階建 / SRC造
お問い合わせ先:センチュリー21ランド西田辺店
同じマンションの販売履歴
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 1,980万円 | 50.6万円 | 7階 | 39.12㎡ | 1R | 北 |
| 2026/07/18 | 2,000万円 | 53.9万円 | 8階 | 37.12㎡ | 2DK | 南 |
| 2026/06/24 | 1,980万円 | 50.6万円 | 1階 | 39.12㎡ | 1R | 北 |
| 2026/06/23 | 4,390万円 | 62.4万円 | 8階 | 70.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/06/17 | 1,980万円 | 53.3万円 | 7階 | 37.12㎡ | 1R | 北 |
| 2026/06/02 | 4,498万円 | 63.9万円 | 9階 | 70.34㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2026/05/31 | 4,390万円 | 62.4万円 | 1階 | 70.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/27 | 4,390万円 | 62.4万円 | 8階 | 70.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/26 | 4,498万円 | 63.9万円 | 8階 | 70.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/10 | 4,498万円 | 63.9万円 | 1階 | 70.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/08 | 4,489万円 | 63.8万円 | 8階 | 70.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/04 | 1,880万円 | 34.3万円 | 8階 | 54.87㎡ | 3DK | 南 |
| 2026/04/21 | 4,190万円 | 69.4万円 | 8階 | 60.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/03/26 | 4,190万円 | 69.4万円 | 1階 | 60.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/03/14 | 4,398万円 | 72.9万円 | 8階 | 60.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/03/11 | 4,798万円 | 68.2万円 | 9階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2026/03/01 | 4,398万円 | 72.9万円 | 1階 | 60.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/02/18 | 1,580万円 | 38.7万円 | 9階 | 40.81㎡ | 2K | 北 |
| 2026/02/09 | 2,180万円 | 55.7万円 | 7階 | 39.12㎡ | 1R | 北 |
| 2026/02/03 | 1,980万円 | 36.1万円 | 8階 | 54.87㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/10/20 | 4,500万円 | 64.0万円 | 6階 | 70.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/28 | 4,598万円 | 76.2万円 | 8階 | 60.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/09/02 | 2,000万円 | 53.9万円 | 8階 | 37.12㎡ | 2DK | - |
| 2025/08/03 | 2,280万円 | 41.6万円 | 8階 | 54.87㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/06/13 | 1,250万円 | 44.9万円 | 6階 | 27.81㎡ | 1DK | - |
| 2025/06/04 | 2,280万円 | 58.3万円 | 7階 | 39.12㎡ | 1R | 北 |
| 2025/06/01 | 2,980万円 | 54.3万円 | 5階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/30 | 1,350万円 | 48.5万円 | 9階 | 27.81㎡ | 1DK | - |
| 2025/05/26 | 1,350万円 | 48.5万円 | 6階 | 27.81㎡ | 1DK | - |
| 2025/05/24 | 3,180万円 | 45.2万円 | 8階 | 70.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/07 | 3,080万円 | 56.1万円 | 5階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/13 | 1,380万円 | 49.6万円 | 9階 | 27.81㎡ | 1DK | - |
| 2025/02/25 | 1,480万円 | 53.2万円 | 9階 | 27.81㎡ | 1DK | - |
| 2025/02/08 | 1,350万円 | 48.5万円 | 1階 | 27.81㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/12/12 | 1,480万円 | 47.8万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | 西 |
| 2024/11/28 | 1,480万円 | 47.8万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | - |
| 2024/11/01 | 2,280万円 | 41.6万円 | 6階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/28 | 1,580万円 | 51.0万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | - |
| 2024/08/06 | 1,680万円 | 54.2万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | - |
| 2024/07/29 | 1,480万円 | 53.2万円 | 1階 | 27.81㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/07/27 | 1,480万円 | 53.2万円 | 9階 | 27.81㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/06/06 | 1,920万円 | 62.0万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | - |
| 2024/03/29 | 1,480万円 | 54.8万円 | 9階 | 27㎡ | 1DK | - |
| 2024/03/13 | 1,830万円 | 59.1万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | 北 |
| 2024/02/28 | 1,040万円 | 37.2万円 | 9階 | 27.97㎡ | 1DK | 北 |
| 2024/02/25 | 3,900万円 | 55.4万円 | 8階 | 70.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/15 | 3,280万円 | 59.8万円 | 5階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/13 | 1,920万円 | 62.0万円 | 5階 | 30.97㎡ | 30. | - |
| 2024/02/04 | 1,098万円 | 39.3万円 | 9階 | 27.97㎡ | 1DK | 北 |
| 2023/11/26 | 1,920万円 | 62.0万円 | 5階 | 30.97㎡ | 1R | 北 |
| 2023/08/24 | 3,049万円 | 55.6万円 | 5階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/07/12 | 3,099万円 | 56.5万円 | 5階 | 54.87㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/06/05 | 3,099万円 | 56.5万円 | 5階 | 54.87㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
大阪府
41.9万円/㎡
前年比+43.8%
大阪市中央区
54.7万円/㎡
前年比+10.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | ダイアパレス順慶町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線長堀橋駅徒歩6分 |
| 築年月 | 1982年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 89戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |

























































